銀行預金の金利はいくらか?
・銀行預金金利は超低金利時代に突入。
・特に、メガバンクの普通預金は金利0.001%
・定期預金でも0.010%
・100万円を一年間預けても、普通預金なら10円
・定期貯金でも100円しかならない状況
これらはATM手数料や振込手数料で簡単に吹き飛んでしまう
預けても増えないのが現実
普通預金でも金利アップが狙える銀行を調べてみた
銀行名 | 普通預金 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 |
---|---|---|---|---|---|
イオン銀行 | 0.001-0.15% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.11% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
オリックス銀行 (eダイレクト預金) | 0.01% | 0.15% | 0.15% | 0.22% | |
住信SBIネット銀行 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
楽天銀行 | 0.10% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.20% |
新生銀行 | 0.001% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
ジャパンネット銀行 | 0.001% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
三菱UFJ銀行 | 0.001% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
銀行が潰れたらどうなるか?
・14万までは保証される だが
・すぐに引き出せる訳ではない(いつになるかわからない、時間が掛かる)
まとめ
ちょっと気になったので調べてみました。
貯金しても増えませんね。
以上です。
コメント